From 4835ff9467a59e97875f2d1e23022b7cf1c08b90 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jordan Diaz Date: Thu, 13 Aug 2026 20:05:21 +0000 Subject: [PATCH] docs: checkbox fuera de los tipos del builder y colors a las listas El commit anterior (49b52b0) anadio un aviso de que `checkbox` no existe como data-field-type, pero lo dejo listado como tipo valido en cuatro sitios: la tabla de tipos de 01-builder-fields, su propio frontmatter `summary`, la tabla de la cheat-sheet 11b y la lista del glosario. El agente consulta esas tablas antes que el cuerpo del documento, asi que la contradiccion seguia viva: escribe `checkbox`, el parser lo deja con type indefinido y funciones.php descarta la variable en silencio. Era el origen del bug de tipos fantasma. - `checkbox` fuera de las cuatro listas de data-field-type. El aviso se reescribe para remitir a `list` de dos opciones. - OJO: `checkbox` SI existe como tipo de campo de TABLA del CMS (server/handlers/schema.py:98 y :284). Se conservan intactas sus menciones en 05-tables-and-fields, 04-pages-and-records y la tabla de formato de datos de 11b:88, que son otro vocabulario. El aviso lo dice explicitamente para que no se vuelva a borrar por error. - `colors` entra en la tabla de 01, en la de 11b y en el glosario: tenia seccion propia pero no aparecia en ninguna lista, asi que quien consultaba la chuleta no sabia que existia. `colorpicker` se anade tambien al parrafo de intro de 01, que lo omitia. - `corners` y `ratio` se dejan fuera de las tablas a proposito (decision del usuario: por ahora no se promocionan). --- docs/01-builder-fields.md | 13 ++++++------- docs/11b-rules-cheat-sheet.md | 2 +- docs/12-glossary.md | 2 +- 3 files changed, 8 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/docs/01-builder-fields.md b/docs/01-builder-fields.md index 89c5f60..b04b4d9 100644 --- a/docs/01-builder-fields.md +++ b/docs/01-builder-fields.md @@ -3,11 +3,11 @@ title: "Campos editables del builder" tags: [builder, twig, html, modules] load_priority: 80 load_when: [always] -summary: "Atributos data-field-* (textfield, headfield, link, upload, list, multiv2, checkbox), agrupar campos en pestañas con data-field-group, c-if/c-for/c-class, c-form, componentes built-in del builder Acai." +summary: "Atributos data-field-* (textfield, headfield, link, upload, list, multiv2, colors, colorpicker), agrupar campos en pestañas con data-field-group, c-if/c-for/c-class, c-form, componentes built-in del builder Acai." --- # Builder Fields — Campos editables del index-base.tpl -Este documento define los campos editables que el usuario rellena desde el panel del builder de Acai. Cubre el atributo `data-field-type` con todos sus tipos (`textfield`, `headfield`, `textbox`, `wysiwyg`, `link`, `upload`, `uploadMulti`, `list`, `multiv2`, `colors`, `corners`, `ratio`), la regla `data-field-label` → nombre de variable, los atributos Acai (`c-if`, `c-else`, `c-for`, `c-class`, `c-hidden`, `c-required`), el tag ``, la inclusión de módulos, los formularios `c-form` y los componentes built-in. Léelo antes de crear o modificar cualquier `index-base.tpl`. +Este documento define los campos editables que el usuario rellena desde el panel del builder de Acai. Cubre el atributo `data-field-type` con todos sus tipos (`textfield`, `headfield`, `textbox`, `wysiwyg`, `link`, `upload`, `uploadMulti`, `list`, `multiv2`, `colors`, `colorpicker`, `corners`, `ratio`), la regla `data-field-label` → nombre de variable, los atributos Acai (`c-if`, `c-else`, `c-for`, `c-class`, `c-hidden`, `c-required`), el tag ``, la inclusión de módulos, los formularios `c-form` y los componentes built-in. Léelo antes de crear o modificar cualquier `index-base.tpl`. ## Reglas de nomenclatura de variables @@ -39,7 +39,7 @@ Reglas obligatorias: | `list` (fijo) | `
` | Valor seleccionado | | `list` (tabla) | `
` | `num` del registro | | `multiv2` | `
  • ` wrapper | Array de objetos repetibles | -| `checkbox` | `
    ` o `` | `1` o `0` (número) | +| `colors` | `
    ` | Objeto de N colores por nombre: `{{ colores.fondo }}` | | `colorpicker` | `
    ` | Hex color string | ### textfield @@ -255,10 +255,9 @@ Selector de radio de borde en escala Tailwind. Mismo patrón que `colors`. Selector de proporción de imagen (16/9, 4/3, 1/1...). -> **`checkbox` no existe.** Aparecía en versiones antiguas de este documento, pero el parser NO -> lo reconoce: un elemento con `data-field-type="checkbox"` se queda con `type` indefinido y el -> compilador **descarta la variable en silencio** — no llega al `builder.json` y el campo nunca -> aparece en el panel. Para un booleano usa `list` con dos opciones. +> Para un valor booleano usa `list` con dos opciones: el builder no tiene un tipo de casilla. +> (No lo confundas con el tipo `checkbox` de los campos de TABLA del CMS, que sí existe y se +> documenta en `05-tables-and-fields.md`. Son dos vocabularios distintos.) ## Agrupar campos en pestañas (`data-field-group`) diff --git a/docs/11b-rules-cheat-sheet.md b/docs/11b-rules-cheat-sheet.md index c4c05b9..a95b4c2 100644 --- a/docs/11b-rules-cheat-sheet.md +++ b/docs/11b-rules-cheat-sheet.md @@ -42,7 +42,7 @@ Resumen ejecutable de reglas críticas, tipos de campo, filtros y formatos de da | `list` (fijo) | `
    ` | Valor seleccionado | | `list` (tabla) | `
    ` | `num` del registro | | `multiv2` | `
  • ` wrapper | Array de objetos | -| `checkbox` | `` o `
    ` | `1` / `0` | +| `colors` | `
    ` | Objeto de N colores por nombre | | `colorpicker` | `
    ` | Hex color | Pestañas en el panel del módulo: `data-field-group="Estilos"` en el elemento del campo (sin group → pestaña "Principal"). diff --git a/docs/12-glossary.md b/docs/12-glossary.md index 7d662f2..72141e0 100644 --- a/docs/12-glossary.md +++ b/docs/12-glossary.md @@ -61,7 +61,7 @@ Definiciones cortas de los términos que aparecen en docs y prompts. Si te pierd **`c-form`** — atributo que convierte un `
    ` en un formulario que persiste a una tabla del CMS. Sintaxis: ``. Se renderiza como form HTML con submit a un endpoint Acai. -**`data-field-*`** — familia de atributos que marca un elemento como editable en el builder visual. Tipos: `textfield`, `headfield`, `textbox`, `wysiwyg`, `link`, `upload`, `uploadMulti`, `list`, `multiv2`, `checkbox`, `colorpicker`. +**`data-field-*`** — familia de atributos que marca un elemento como editable en el builder visual. Tipos: `textfield`, `headfield`, `textbox`, `wysiwyg`, `link`, `upload`, `uploadMulti`, `list`, `multiv2`, `colors`, `colorpicker`. **`c-if`, `c-for`, `c-class`, `c-hidden`, `c-required`** — atributos de lógica visual. **`c-if` usa un solo `=`** (`c-if="x = 1"`), Twig `{% if %}` usa **doble** `==`.