Files
agenticSystem/docs/11b-rules-cheat-sheet.md
Jordan Diaz 4835ff9467 docs: checkbox fuera de los tipos del builder y colors a las listas
El commit anterior (49b52b0) anadio un aviso de que `checkbox` no existe como
data-field-type, pero lo dejo listado como tipo valido en cuatro sitios: la
tabla de tipos de 01-builder-fields, su propio frontmatter `summary`, la tabla
de la cheat-sheet 11b y la lista del glosario. El agente consulta esas tablas
antes que el cuerpo del documento, asi que la contradiccion seguia viva:
escribe `checkbox`, el parser lo deja con type indefinido y funciones.php
descarta la variable en silencio. Era el origen del bug de tipos fantasma.

- `checkbox` fuera de las cuatro listas de data-field-type. El aviso se
  reescribe para remitir a `list` de dos opciones.
- OJO: `checkbox` SI existe como tipo de campo de TABLA del CMS
  (server/handlers/schema.py:98 y :284). Se conservan intactas sus menciones en
  05-tables-and-fields, 04-pages-and-records y la tabla de formato de datos de
  11b:88, que son otro vocabulario. El aviso lo dice explicitamente para que no
  se vuelva a borrar por error.
- `colors` entra en la tabla de 01, en la de 11b y en el glosario: tenia
  seccion propia pero no aparecia en ninguna lista, asi que quien consultaba la
  chuleta no sabia que existia. `colorpicker` se anade tambien al parrafo de
  intro de 01, que lo omitia.
- `corners` y `ratio` se dejan fuera de las tablas a proposito (decision del
  usuario: por ahora no se promocionan).
2026-08-13 20:05:21 +00:00

130 lines
6.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
title: "Reglas inmutables y cheat-sheet de tipos"
tags: [reference, rules, cheat]
load_priority: 90
load_when: [cheatsheet]
summary: "Reglas no negociables (cms_, num, _num, upload arrays, c-if/{% if %}), tipos de builder field, atributos Acai, filtros Twig, formato de datos para insert/update, errores comunes."
---
# Reglas inmutables y cheat-sheet
Resumen ejecutable de reglas críticas, tipos de campo, filtros y formatos de datos. Si tienes duda rápida, consulta esto antes de los docs largos.
## Reglas inmutables
| Regla | Correcto | Incorrecto |
|-------|----------|------------|
| Nombres de tabla en tools/Twig/CmsApi | `'productos'` | `'cms_productos'` |
| Nombres en `queryDB` | `cms_productos` | `productos` |
| Primary key | `record.num` | `record.id` |
| Foreign keys | `categoria_num` | `categoria_id` |
| Upload fields | `record.imagen[0].urlPath` | `record.imagen` |
| Optimizar imagen | `imagen[0].urlPath \| imagec(800)` | `imagen.url` |
| Filtros Twig | `{{ 'tabla' \| get() }}` | `{{ get('tabla') }}` |
| Campo enlace | `{{ producto.enlace }}` (ya tiene barras) | `"/{{ producto.enlace }}/"` |
| Builder var name | `data-field-label` → minúsculas, sin espacios | Mantener casing original |
| Checkbox | `1` o `0` (número) | `true` / `false` |
| Formato fecha | `YYYY-MM-DD HH:mm:ss` | Cualquier otro |
| `c-if` igualdad | `c-if="x = 'valor'"` (un `=`) | `c-if="x == 'valor'"` |
| Twig `{% if %}` | `{% if x == 'valor' %}` (doble `==`) | `{% if x = 'valor' %}` |
| Concatenación Twig | `'value=' ~ variable` | `'value=' + variable` |
## Tipos de builder field (`data-field-type`)
| Tipo | Elemento | Devuelve |
|------|----------|----------|
| `textfield` | `<p>` | String |
| `headfield` | `<h1>``<h6>` | String + variable `_tag` |
| `textbox` | `<div>` | String multilínea |
| `wysiwyg` | `<div class="wysiwyg">` | HTML string |
| `link` | `<a>` | URL string |
| `upload` | `<img>` | Array `[{urlPath, info1, info2, info3, info4}]` |
| `uploadMulti` | `<li>` | Itera archivos subidos |
| `list` (fijo) | `<div data-list-options="...">` | Valor seleccionado |
| `list` (tabla) | `<div data-list-table="...">` | `num` del registro |
| `multiv2` | `<li>` wrapper | Array de objetos |
| `colors` | `<div data-field-colors="fondo,titulo">` | Objeto de N colores por nombre |
| `colorpicker` | `<div>` | Hex color |
Pestañas en el panel del módulo: `data-field-group="Estilos"` en el elemento del campo (sin group → pestaña "Principal").
## Atributos Acai
| Atributo | Uso | Ejemplo |
|----------|-----|---------|
| `c-if` | Condicional | `<p c-if="activo = 1">` |
| `c-else` | Rama else | `<p c-else>` |
| `c-for` | Loop array | `<li c-for="item in items">` |
| `c-for` (tabla) | Loop BD | `<li c-for="p in productos" c-where="'activo=1'" c-limit="10">` |
| `c-hidden` | Variable oculta | `<div c-hidden="true">` |
| `c-class` | Clase condicional | `<div c-class="{ 'bg-red': color == '1' }">` |
| `c-required` | Required condicional | `c-required="'2' not in camposquitar"` |
| `c-form` | Formulario | `<c-form tableName="'contacto'" captcha="true">` |
## Filtros Twig
| Filtro | Uso |
|--------|-----|
| `get` | `'tabla' \| get(where, order, limit)` |
| `queryDB` | `'SELECT ... FROM cms_tabla' \| queryDB()` |
| `hook` | `'hooks/module_id/' \| hook({params})` |
| `module` | `'module_id' \| module({params})` |
| `imagec` | `path \| imagec(width)` |
| `translate` | `'texto' \| translate` (tabla `textos_generales`) |
| `raw` | `variable \| raw` |
| `truncate` | `text \| truncate(100)` |
| `json_decode` | `'json_string' \| json_decode` |
| `default` | `variable \| default('fallback')` |
| `length`, `upper`, `lower`, `trim`, `replace`, `split`, `filter` | Estándar Twig |
## Formato de datos para insert/update
| Tipo | Formato | Ejemplo |
|------|---------|---------|
| `textfield` | String | `"Texto"` |
| `textbox` | String multilínea | `"Línea 1\nLínea 2"` |
| `date`/datetime | `YYYY-MM-DD HH:mm:ss` | `"2025-12-03 10:30:00"` |
| `wysiwyg` | HTML string | `"<p>Texto</p>"` |
| `list` | String o número | `"activo"` o `"1"` |
| `checkbox` | Número 1/0 | `1` o `0` |
| `multitext` | String JSON | `"[{\"item\":\"valor\"}]"` |
| `upload` | NO enviar — usar `upload_record_image` después |
## Traducciones (multiidioma)
| Regla | Detalle |
|-------|---------|
| Prefix `www` = idioma base | URLs sin prefijo. Otro prefix (p.ej. `en`) sirve bajo `/en/...` — lista con `list_web_languages` |
| Traducir `enlace` con cuidado | Es editable por idioma (path absoluto, p.ej. `/en/contact/`); si cambia el enlace base, CocoEnlace lo regenera |
| Valor `''` borra la traducción | `set_record_translations` con `''` elimina la fila y cae al idioma base |
| Base64 transparente | El valor se guarda Base64 en `cms_traducciones`; tú siempre pasas/recibes texto plano |
| `multitext` = JSON completo | Se traduce el JSON serializado entero en una sola fila, no item por item |
| Campos traducibles | Solo `textfield`, `textbox`, `wysiwyg`, `codigo`, `multitext` |
| Leer traducido | `get_record`/`list_table_records` con `lang: "<prefix>"` |
| Vars de módulo | Sobre `builder_custom` con el `recordNum` de `varsMeta`, clave = NOMBRE de la var (`titulo`), nunca la columna `titleN` |
| Textos generales | Traducir el campo `texto` del registro en `textos_generales` (localiza por `identificador`) |
## Variables globales en Twig
| Variable | Descripción |
|----------|-------------|
| `section_id` | ID único por instancia del módulo |
| `interno` | `true` dentro del editor CMS |
| `server.HTTP_HOST` | Dominio actual (sin protocolo) |
| `loop.index` | Índice 1-based en `c-for`/`{% for %}` |
| `loop.index is odd` / `is even` | Layouts alternados |
| `thisrecord` | Registro actual (solo en secciones generales) |
## Errores comunes a evitar
- Editar `index.tpl`, `index-twig.tpl` o `builder.json` (autogenerados).
- Editar `layout.json` o `custom-header-twig/*` directamente (usa `set_layout_field`).
- Usar el `sectionId` como `recordId` para subir imágenes (es el `num` de `builder_custom`).
- Usar el nombre de la variable como `fieldName` (es el campo de relations: `image1`, no `imagenes`).
- Crear página por registro en `apartados` para detalles (usa `custom-{tableName}/`).
- Cambiar `enlace` o `controlador` de un registro existente.
- Usar `localhost:8080` o dominios de producción (siempre `get_web_url` + `?pruebas=1`).
- Crear archivos JSON de i18n (usa `| translate` + tabla `textos_generales`).
- Usar Twig dentro de `script.js` o `style.css` (estáticos — pasa valores via `data-*`).
- Llamar `mkdir` (usa `acai-write` directamente — crea el directorio padre).
- Usar `upload_record_image` para "reemplazar" una imagen existente (añade un upload nuevo encima — usa `replace_record_image`).